La empresa “Ciudad de Huelva S.L.” nos ha pedido un informe pormenorizado acerca de la marcha de la misma en los últimos 6 meses, para ello contamos con los datos correspondientes a la venta de sus productos:
| Meses | Jabón Equis | Jabón Líquido Más | Crema Flexim | |||
| Precio por caja | Cantidad (Cajas x 30 Unidades) | Precio por caja | Cantidad (Cajas x 10 unidades) | Precio por caja | Cantidad (Cajas x 20 unidades) | |
| Junio | 4.50 | 8.600 | 10.50 | 2.500 | 26.60 | 5.620 |
| Julio | 4.50 | 9.260 | 10.52 | 2.650 | 26.50 | 4.750 |
| Agosto | 4.52 | 8.965 | 10.52 | 3.100 | 26.55 | 6.860 |
| Septiembre | 4.53 | 7.895 | 10.52 | 3.110 | 26.55 | 6.900 |
| Octubre | 4.51 | 9.745 | 10.51 | 3.200 | 26.52 | 5.890 |
| Noviembre | 4.51 | 10.256 | 10.52 | 3.186 | 26.52 | 6.850 |
El informe debe contener la siguiente información:
1- Cuántas unidades se han vendido de cada uno de los productos, en los distintos meses.
2- A cuánto asciende el total de las ventas por producto y por meses.
3- Gráfico donde pueda observarse la contribución de cada producto al total general de ventas.
4- Calcular el promedio de Ventas por producto y por mes.
5- Calcular la cantidad máxima vendida de cada uno de los productos y la cantidad mínima.

No hay comentarios:
Publicar un comentario